Browse Source

1.石板泉风机位置json改;
2.玫瑰图切换版本色值问题改;

mw_666 3 years ago
parent
commit
c96613c045

File diff suppressed because it is too large
+ 173 - 1
src/assets/dataService/arcgis-sbq-line.json


+ 4 - 4
src/assets/dataService/arcgis-sbq.json

@@ -1489,8 +1489,8 @@
 		"spatialReference": {
 			"wkid": 4326
 		},
-		"x": 106.4636833,
-		"y": 37.69213333
+		"x": 106.5286833,
+		"y": 37.62013333
 	},
 	"symbol": null,
 	"attributes": {
@@ -1504,7 +1504,7 @@
 		"spatialReference": {
 			"wkid": 4326
 		},
-		"x": 106.3533167,
+		"x": 106.5013167,
 		"y": 37.62301667
 	},
 	"symbol": null,
@@ -1519,7 +1519,7 @@
 		"spatialReference": {
 			"wkid": 4326
 		},
-		"x": 106.5059833,
+		"x": 106.459833,
 		"y": 37.61241667
 	},
 	"symbol": null,

+ 7 - 1
src/components/chart/radar/normal-radar-chart.vue

@@ -94,7 +94,13 @@ export default {
       return result;
     },
     initChart() {
-		let themeName = this.$store.state.themeName.split(' ')[1];
+		let themeName = '';
+		let theme = this.$store.state.themeName;
+		if(theme == 'dark' || theme == 'light'){
+			themeName = theme;
+		}else{
+			themeName = theme.split(' ')[1];
+		}
       let chart = echarts.init(this.$el);
       let maxValue = -1;