data.json 12 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363
  1. {
  2. "success": true,
  3. "data": {
  4. "Column": {
  5. "categories": ["2012", "2013", "2014", "2015", "2016", "2017"],
  6. "series": [{
  7. "name": "成交量1",
  8. "data": [15, {
  9. "value": 20,
  10. "color": "#f04864"
  11. }, 45, 37, 43, 34]
  12. }, {
  13. "name": "成交量2",
  14. "data": [30, {
  15. "value": 40,
  16. "color": "#facc14"
  17. }, 25, 14, 34, 18]
  18. }]
  19. },
  20. "ColumnB": {
  21. "categories": ["04/21", "04/22", "04/23", "04/24", "04/25", "04/26", "04/27"],
  22. "series": [{
  23. "legendShape": "circle",
  24. "name": "功率",
  25. "data": [10, 20, 30, 40, 20, 15,20],
  26. "textColor":"#ffffff",
  27. "color": "#2fc25b"
  28. }]
  29. },
  30. "ColumnMeter": {
  31. "categories": ["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018"],
  32. "series": [{
  33. "name": "目标值",
  34. "data": [35, 36, 31, 33, 13, 34],
  35. "color": "#2fc25b"
  36. }, {
  37. "name": "完成量",
  38. "data": [18, 27, 21, 24, 6, 28],
  39. "color": "#1890ff"
  40. }]
  41. },
  42. "ColumnStack": {
  43. "categories": ["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018"],
  44. "series": [{
  45. "name": "新成交量3",
  46. "data": [35, 36, 31, 33, 13, 34]
  47. }, {
  48. "name": "新成交量4",
  49. "data": [18, 27, 21, 24, 6, 28]
  50. }, {
  51. "name": "新成交量5",
  52. "data": [18, 27, 21, 24, 6, 28]
  53. }]
  54. },
  55. "Mix": {
  56. "categories": ["2012", "2013", "2014", "2015", "2016", "2017"],
  57. "series": [{
  58. "name": "曲面",
  59. "data": [70, 50, 85, 130, 64, 88],
  60. "type": "area",
  61. "style": "curve"
  62. }, {
  63. "name": "柱1",
  64. "data": [40, 30, 55, 110, 24, 58],
  65. "type": "column"
  66. }, {
  67. "name": "柱2",
  68. "data": [50, 20, 75, 60, 34, 38],
  69. "type": "column"
  70. }, {
  71. "name": "曲线",
  72. "data": [70, 50, 85, 130, 64, 88],
  73. "type": "line",
  74. "style": "curve",
  75. "color": "#1890ff",
  76. "disableLegend": true
  77. }, {
  78. "name": "折线",
  79. "data": [120, 140, 105, 170, 95, 160],
  80. "type": "line",
  81. "color": "#2fc25b"
  82. }, {
  83. "name": "点",
  84. "data": [100, 80, 125, 150, 112, 132],
  85. "type": "point",
  86. "color": "#f04864"
  87. }]
  88. },
  89. "LineA": {
  90. "categories": ["04/21", "04/22", "04/23", "04/24", "04/25", "04/26", "04/27"],
  91. "series": [{
  92. "name": "成交量A",
  93. "data": [35, 8, 25, 37, 4, 20,40]
  94. }, {
  95. "name": "成交量B",
  96. "data": [70, 40, 65, 100, 44, 68,50]
  97. }, {
  98. "name": "成交量C",
  99. "data": [100, 80, 95, 150, 112, 132,120]
  100. }]
  101. },
  102. "LineB": {
  103. "categories": ["2012", "2013", "2014", "2015", "2016", "2017"],
  104. "series": [{
  105. "name": "成交量A",
  106. "data": [35, 20, 25, 37, 4, 20]
  107. }, {
  108. "name": "成交量B",
  109. "data": [70, 40, 65, 100, 44, 68]
  110. }, {
  111. "name": "成交量C",
  112. "data": [100, 80, 95, 150, 112, 132]
  113. }]
  114. },
  115. "Area": {
  116. "categories": ["2012", "2013", "2014", "2015", "2016", "2017"],
  117. "series": [{
  118. "name": "成交量A",
  119. "data": [100, 80, 95, 150, 112, 132],
  120. "color": "#facc14"
  121. }, {
  122. "name": "成交量B",
  123. "data": [70, 40, 65, 100, 44, 68],
  124. "color": "#2fc25b"
  125. }, {
  126. "name": "成交量C",
  127. "data": [35, 20, 25, 37, 4, 20],
  128. "color": "#1890ff"
  129. }]
  130. },
  131. "Pie": {
  132. "series": [{
  133. "name": "一班",
  134. "data": 50
  135. }, {
  136. "name": "二班",
  137. "data": 30
  138. }, {
  139. "name": "三班",
  140. "data": 20
  141. }, {
  142. "name": "四班",
  143. "data": 18
  144. }, {
  145. "name": "五班",
  146. "data": 8
  147. }]
  148. },
  149. "Ring": {
  150. "series": [{
  151. "name": "一班",
  152. "data": 50
  153. }, {
  154. "name": "二班",
  155. "data": 30
  156. }, {
  157. "name": "三班",
  158. "data": 20
  159. }, {
  160. "name": "四班",
  161. "data": 18
  162. }, {
  163. "name": "五班",
  164. "data": 8
  165. }]
  166. },
  167. "Radar": {
  168. "categories": ["维度1", "维度2", "维度3", "维度4", "维度5", "维度6"],
  169. "series": [{
  170. "name": "成交量1",
  171. "data": [90, 110, 165, 195, 187, 172]
  172. }, {
  173. "name": "成交量2",
  174. "data": [190, 210, 105, 35, 27, 102]
  175. }]
  176. },
  177. "Arcbar1": {
  178. "series": [{
  179. "name": "正确率",
  180. "data": 0.29,
  181. "color": "#2fc25b"
  182. }]
  183. },
  184. "Arcbar2": {
  185. "series": [{
  186. "name": "错误率",
  187. "data": 0.65,
  188. "color": "#f04864"
  189. }]
  190. },
  191. "Arcbar3": {
  192. "series": [{
  193. "name": "完成率",
  194. "data": 0.85,
  195. "color": "#1890ff"
  196. }]
  197. },
  198. "Gauge": {
  199. "categories": [{
  200. "value": 0.2,
  201. "color": "#1890ff"
  202. }, {
  203. "value": 0.8,
  204. "color": "#2fc25b"
  205. }, {
  206. "value": 1,
  207. "color": "#f04864"
  208. }],
  209. "series": [{
  210. "name": "完成率",
  211. "data": 0.66
  212. }]
  213. },
  214. "Candle": {
  215. "categories": [
  216. "2013/1/24", "2013/1/25", "2013/1/28", "2013/1/29", "2013/1/30",
  217. "2013/1/31", "2013/2/1", "2013/2/4", "2013/2/5", "2013/2/6",
  218. "2013/2/7", "2013/2/8", "2013/2/18", "2013/2/19", "2013/2/20",
  219. "2013/2/21", "2013/2/22", "2013/2/25", "2013/2/26", "2013/2/27",
  220. "2013/2/28", "2013/3/1", "2013/3/4", "2013/3/5", "2013/3/6",
  221. "2013/3/7", "2013/3/8", "2013/3/11", "2013/3/12", "2013/3/13",
  222. "2013/3/14", "2013/3/15", "2013/3/18", "2013/3/19", "2013/3/20",
  223. "2013/3/21", "2013/3/22", "2013/3/25", "2013/3/26", "2013/3/27",
  224. "2013/3/28", "2013/3/29", "2013/4/1", "2013/4/2", "2013/4/3",
  225. "2013/4/8", "2013/4/9", "2013/4/10", "2013/4/11", "2013/4/12",
  226. "2013/4/15", "2013/4/16", "2013/4/17", "2013/4/18", "2013/4/19",
  227. "2013/4/22", "2013/4/23", "2013/4/24", "2013/4/25", "2013/4/26",
  228. "2013/5/2", "2013/5/3", "2013/5/6", "2013/5/7", "2013/5/8",
  229. "2013/5/9", "2013/5/10", "2013/5/13", "2013/5/14", "2013/5/15",
  230. "2013/5/16", "2013/5/17", "2013/5/20", "2013/5/21", "2013/5/22",
  231. "2013/5/23", "2013/5/24", "2013/5/27", "2013/5/28", "2013/5/29",
  232. "2013/5/30", "2013/5/31", "2013/6/3", "2013/6/4", "2013/6/5",
  233. "2013/6/6", "2013/6/7", "2013/6/13"
  234. ],
  235. "series": [{
  236. "name": "上证指数",
  237. "data": [
  238. [2320.26, 2302.6, 2287.3, 2362.94],
  239. [2300, 2291.3, 2288.26, 2308.38],
  240. [2295.35, 2346.5, 2295.35, 2346.92],
  241. [2347.22, 2358.98, 2337.35, 2363.8],
  242. [2360.75, 2382.48, 2347.89, 2383.76],
  243. [2383.43, 2385.42, 2371.23, 2391.82],
  244. [2377.41, 2419.02, 2369.57, 2421.15],
  245. [2425.92, 2428.15, 2417.58, 2440.38],
  246. [2411, 2433.13, 2403.3, 2437.42],
  247. [2432.68, 2434.48, 2427.7, 2441.73],
  248. [2430.69, 2418.53, 2394.22, 2433.89],
  249. [2416.62, 2432.4, 2414.4, 2443.03],
  250. [2441.91, 2421.56, 2415.43, 2444.8],
  251. [2420.26, 2382.91, 2373.53, 2427.07],
  252. [2383.49, 2397.18, 2370.61, 2397.94],
  253. [2378.82, 2325.95, 2309.17, 2378.82],
  254. [2322.94, 2314.16, 2308.76, 2330.88],
  255. [2320.62, 2325.82, 2315.01, 2338.78],
  256. [2313.74, 2293.34, 2289.89, 2340.71],
  257. [2297.77, 2313.22, 2292.03, 2324.63],
  258. [2322.32, 2365.59, 2308.92, 2366.16],
  259. [2364.54, 2359.51, 2330.86, 2369.65],
  260. [2332.08, 2273.4, 2259.25, 2333.54],
  261. [2274.81, 2326.31, 2270.1, 2328.14],
  262. [2333.61, 2347.18, 2321.6, 2351.44],
  263. [2340.44, 2324.29, 2304.27, 2352.02],
  264. [2326.42, 2318.61, 2314.59, 2333.67],
  265. [2314.68, 2310.59, 2296.58, 2320.96],
  266. [2309.16, 2286.6, 2264.83, 2333.29],
  267. [2282.17, 2263.97, 2253.25, 2286.33],
  268. [2255.77, 2270.28, 2253.31, 2276.22],
  269. [2269.31, 2278.4, 2250, 2312.08],
  270. [2267.29, 2240.02, 2239.21, 2276.05],
  271. [2244.26, 2257.43, 2232.02, 2261.31],
  272. [2257.74, 2317.37, 2257.42, 2317.86],
  273. [2318.21, 2324.24, 2311.6, 2330.81],
  274. [2321.4, 2328.28, 2314.97, 2332],
  275. [2334.74, 2326.72, 2319.91, 2344.89],
  276. [2318.58, 2297.67, 2281.12, 2319.99],
  277. [2299.38, 2301.26, 2289, 2323.48],
  278. [2273.55, 2236.3, 2232.91, 2273.55],
  279. [2238.49, 2236.62, 2228.81, 2246.87],
  280. [2229.46, 2234.4, 2227.31, 2243.95],
  281. [2234.9, 2227.74, 2220.44, 2253.42],
  282. [2232.69, 2225.29, 2217.25, 2241.34],
  283. [2196.24, 2211.59, 2180.67, 2212.59],
  284. [2215.47, 2225.77, 2215.47, 2234.73],
  285. [2224.93, 2226.13, 2212.56, 2233.04],
  286. [2236.98, 2219.55, 2217.26, 2242.48],
  287. [2218.09, 2206.78, 2204.44, 2226.26],
  288. [2199.91, 2181.94, 2177.39, 2204.99],
  289. [2169.63, 2194.85, 2165.78, 2196.43],
  290. [2195.03, 2193.8, 2178.47, 2197.51],
  291. [2181.82, 2197.6, 2175.44, 2206.03],
  292. [2201.12, 2244.64, 2200.58, 2250.11],
  293. [2236.4, 2242.17, 2232.26, 2245.12],
  294. [2242.62, 2184.54, 2182.81, 2242.62],
  295. [2187.35, 2218.32, 2184.11, 2226.12],
  296. [2213.19, 2199.31, 2191.85, 2224.63],
  297. [2203.89, 2177.91, 2173.86, 2210.58],
  298. [2170.78, 2174.12, 2161.14, 2179.65],
  299. [2179.05, 2205.5, 2179.05, 2222.81],
  300. [2212.5, 2231.17, 2212.5, 2236.07],
  301. [2227.86, 2235.57, 2219.44, 2240.26],
  302. [2242.39, 2246.3, 2235.42, 2255.21],
  303. [2246.96, 2232.97, 2221.38, 2247.86],
  304. [2228.82, 2246.83, 2225.81, 2247.67],
  305. [2247.68, 2241.92, 2231.36, 2250.85],
  306. [2238.9, 2217.01, 2205.87, 2239.93],
  307. [2217.09, 2224.8, 2213.58, 2225.19],
  308. [2221.34, 2251.81, 2210.77, 2252.87],
  309. [2249.81, 2282.87, 2248.41, 2288.09],
  310. [2286.33, 2299.99, 2281.9, 2309.39],
  311. [2297.11, 2305.11, 2290.12, 2305.3],
  312. [2303.75, 2302.4, 2292.43, 2314.18],
  313. [2293.81, 2275.67, 2274.1, 2304.95],
  314. [2281.45, 2288.53, 2270.25, 2292.59],
  315. [2286.66, 2293.08, 2283.94, 2301.7],
  316. [2293.4, 2321.32, 2281.47, 2322.1],
  317. [2323.54, 2324.02, 2321.17, 2334.33],
  318. [2316.25, 2317.75, 2310.49, 2325.72],
  319. [2320.74, 2300.59, 2299.37, 2325.53],
  320. [2300.21, 2299.25, 2294.11, 2313.43],
  321. [2297.1, 2272.42, 2264.76, 2297.1],
  322. [2270.71, 2270.93, 2260.87, 2276.86],
  323. [2264.43, 2242.11, 2240.07, 2266.69],
  324. [2242.26, 2210.9, 2205.07, 2250.63],
  325. [2190.1, 2148.35, 2126.22, 2190.1]
  326. ]
  327. }]
  328. },
  329. "CandleColumn": {
  330. "categories": [
  331. "2013/1/24", "2013/1/25", "2013/1/28", "2013/1/29", "2013/1/30",
  332. "2013/1/31", "2013/2/1", "2013/2/4", "2013/2/5", "2013/2/6",
  333. "2013/2/7", "2013/2/8", "2013/2/18", "2013/2/19", "2013/2/20",
  334. "2013/2/21", "2013/2/22", "2013/2/25", "2013/2/26", "2013/2/27",
  335. "2013/2/28", "2013/3/1", "2013/3/4", "2013/3/5", "2013/3/6",
  336. "2013/3/7", "2013/3/8", "2013/3/11", "2013/3/12", "2013/3/13",
  337. "2013/3/14", "2013/3/15", "2013/3/18", "2013/3/19", "2013/3/20",
  338. "2013/3/21", "2013/3/22", "2013/3/25", "2013/3/26", "2013/3/27",
  339. "2013/3/28", "2013/3/29", "2013/4/1", "2013/4/2", "2013/4/3",
  340. "2013/4/8", "2013/4/9", "2013/4/10", "2013/4/11", "2013/4/12",
  341. "2013/4/15", "2013/4/16", "2013/4/17", "2013/4/18", "2013/4/19",
  342. "2013/4/22", "2013/4/23", "2013/4/24", "2013/4/25", "2013/4/26",
  343. "2013/5/2", "2013/5/3", "2013/5/6", "2013/5/7", "2013/5/8",
  344. "2013/5/9", "2013/5/10", "2013/5/13", "2013/5/14", "2013/5/15",
  345. "2013/5/16", "2013/5/17", "2013/5/20", "2013/5/21", "2013/5/22",
  346. "2013/5/23", "2013/5/24", "2013/5/27", "2013/5/28", "2013/5/29",
  347. "2013/5/30", "2013/5/31", "2013/6/3", "2013/6/4", "2013/6/5",
  348. "2013/6/6", "2013/6/7", "2013/6/13"
  349. ],
  350. "series": [{
  351. "name": "成交量1",
  352. "data": [15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20,
  353. 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20,
  354. 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20,
  355. 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20,
  356. 45, 37, 43, 15, 20, 45, 37, 43, 15, 20, 45
  357. ]
  358. }]
  359. },
  360. "tips": "【开源不易、改造不易、哪(拿)来简单】uCharts将始终坚持开源,为您提供最便捷的高性能图表工具!"
  361. }
  362. }