---  
表名:el_cfg_base  
说明:系统设置
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|site_name|varchar(255)|系统名称|是|
|front_logo|varchar(255)|前端LOGO|是|
|back_logo|varchar(255)|后台LOGO|是|
|copy_right|varchar(255)|版权信息|是|
|tmp_dir|varchar(255)|系统临时目录|是|
|upload_type|int|存储方案1本地2阿里云OSS|否|
|live_type|int|1阿里云|否|
|h5_code|varchar(500)|手机端二维码|是|
|mp_code|varchar(500)|小程序二维码|是|
|create_time|datetime|创建时间|否|
|update_time|datetime|更新时间|否|
|create_by|varchar(255)|创建人|否|
|update_by|varchar(255)|修改人|否|
|data_flag|int|数据标识|否|
---  
---  
表名:el_cfg_face  
说明:人脸识别
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|provider|varchar(255)|服务提供商|是|
|enabled|tinyint|是否启用|是|
|data|varchar(5000)|配置数据|是|
|remark|varchar(500)|备注信息|是|
---  
---  
表名:el_cfg_live_aliyun  
说明:阿里云直播
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|无|否|
|push_domain|varchar(255)|推流域名|是|
|push_key|varchar(255)|推流秘钥|是|
|pull_domain|varchar(255)|播流域名|是|
|pull_key|varchar(255)|播流秘钥|是|
---  
---  
表名:el_cfg_sms_aliyun  
说明:阿里大鱼短信
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|access_key_id|varchar(255)|秘钥ID|是|
|access_key_secret|varchar(255)|秘钥密码|是|
|sign|varchar(255)|短信签名|是|
|tmpl|varchar(255)|模板ID|是|
---  
---  
表名:el_cfg_switch  
说明:功能配置
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|功能名称|否|
|is_on|tinyint|是否开启|是|
---  
---  
表名:el_cfg_upload  
说明:上传配置
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|provider|varchar(255)|服务提供商|是|
|enabled|tinyint|是否启用|是|
|data|varchar(5000)|配置数据|是|
|remark|varchar(500)|备注信息|是|
---  
---  
表名:el_course  
说明:课程信息
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|title|varchar(255)|课程名称|否|
|content|longtext|课程描述|否|
|cover|varchar(500)|课程封面|否|
|open_type|int|1公开,2定员|否|
|cat_id|varchar(32)|分类|否|
|lecturer_id|varchar(255)|讲师|否|
|periods|int|课时|否|
|is_must|tinyint|是否必修|否|
|points|int|考试积分|否|
|is_pay|tinyint|是否要求付费|是|
|price|decimal(10,2)|课程售价|是|
|check_on|tinyint|定时弹窗校验|是|
|check_sec|int|弹窗间隔|是|
|video_drag|tinyint|视频拖动|是|
|dept_code|varchar(255)|部门编码|是|
|state|int|0正常1禁用2未开始3已结束|否|
|time_limit|tinyint|是否限制时间|是|
|start_time|datetime|开启时间|是|
|end_time|datetime|结束时间|是|
|day_limit|int|每天限学分钟数|否|
|day_rule|varchar(255)|每天学习时段|否|
|face_start|tinyint|刷脸开始学习|否|
|face_interval|int|抓拍间隔|否|
|face_check|tinyint|人脸二次校验|否|
|face_cam|tinyint|开启摄像头抓拍|否|
|face_chance|int|失败退出次数|否|
|step_lock|tinyint|顺序解锁|否|
|create_time|datetime|创建时间|否|
|update_time|datetime|更新时间|否|
|create_by|varchar(255)|创建人|否|
|update_by|varchar(255)|修改人|否|
|data_flag|int|数据标识|否|
---  
---  
表名:el_course_comment  
说明:课程评论
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|course_id|varchar(32)|课程ID|否|
|user_id|varchar(32)|用户ID|否|
|content|varchar(255)|评论内容|否|
|create_time|datetime|创建时间|否|
|update_time|datetime|更新时间|否|
|create_by|varchar(255)|创建人|否|
|update_by|varchar(255)|修改人|否|
|data_flag|int|数据标识|否|
---  
---  
表名:el_course_depart  
说明:课程部门
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|course_id|varchar(32)|考试ID|否|
|dept_code|varchar(32)|部门编码|否|
---  
---  
表名:el_course_face_capture  
说明:学习截屏记录
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|course_id|varchar(32)|课程ID|否|
|file_id|varchar(32)|课件ID|否|
|user_id|varchar(32)|用户ID|否|
|image|text|图片对象|是|
|create_time|datetime|刷脸时间|是|
---  
---  
表名:el_course_face_record  
说明:学习刷脸记录
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|course_id|varchar(32)|课程ID|否|
|file_id|varchar(32)|课件ID|否|
|user_id|varchar(32)|用户ID|否|
|expire|bigint|失效时间|否|
|image|text|图片对象|是|
|create_time|datetime|刷脸时间|是|
|expire_time|datetime|实际失效时间|是|
---  
---  
表名:el_course_file  
说明:课件信息
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|cat_id|varchar(32)|分类ID|否|
|title|varchar(255)|课件名|否|
|file_url|varchar(255)|文件地址|否|
|file_type|varchar(255)|文件类型|否|
|view_url|varchar(255)|预览地址|否|
|file_size|varchar(32)|文件大小|是|
|duration|int|视频时长|否|
|dept_code|varchar(255)|部门编码|是|
|create_time|datetime|创建时间|否|
|update_time|datetime|更新时间|否|
|create_by|varchar(255)|创建人|否|
|update_by|varchar(255)|修改人|否|
|data_flag|int|数据标识|否|
---  
---  
表名:el_course_file_learn  
说明:课件学习
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|course_id|varchar(32)|课程ID|否|
|file_id|varchar(32)|文件ID|否|
|user_id|varchar(255)|用户ID|否|
|learn_min|int|已学分钟数|否|
|create_time|datetime|创建时间|否|
|update_time|datetime|更新时间|否|
|create_by|varchar(255)|创建人|否|
|update_by|varchar(255)|修改人|否|
|data_flag|int|数据标识|否|
---  
---  
表名:el_course_file_unlock  
说明:课件解锁
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(255)|ID|否|
|user_id|varchar(32)|用户ID|是|
|course_id|varchar(32)|课程ID|是|
|file_id|varchar(32)|课件ID|是|
|create_time|datetime|解锁时间|是|
---  
---  
表名:el_course_learn  
说明:课程学习记录
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|course_id|varchar(255)|课程ID|否|
|user_id|varchar(255)|用户ID|否|
|learn_file|int|已学课件|否|
|total_file|int|总课件数量|否|
|state|int|0未学完,1已学完|否|
|create_time|datetime|创建时间|否|
|update_time|datetime|更新时间|否|
|finish_time|datetime|学完时间|是|
|create_by|varchar(255)|创建人|否|
|update_by|varchar(255)|修改人|否|
|data_flag|int|数据标识|否|
---  
---  
表名:el_course_learn_daily  
说明:学习日统计
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|course_id|varchar(32)|课程ID|否|
|file_id|varchar(32)|课件ID|否|
|day|varchar(32)|日期|否|
|user_id|varchar(32)|用户ID|是|
|learn_min|int|已学分钟数|否|
---  
---  
表名:el_course_lecturer  
说明:讲师信息
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|name|varchar(255)|讲师名称|否|
|avatar|varchar(255)|讲师头像|否|
|title|varchar(255)|头衔|否|
|create_time|datetime|创建时间|否|
|update_time|datetime|更新时间|否|
|create_by|varchar(255)|创建人|否|
|update_by|varchar(255)|修改人|否|
|data_flag|int|数据标识|否|
---  
---  
表名:el_course_live  
说明:课程直播
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|course_id|varchar(32)|课程ID|是|
|title|varchar(255)|直播标题|是|
|intro|varchar(255)|直播描述|是|
|push_url|varchar(255)|RTMP推流地址|是|
|pull_url|varchar(255)|RTMP拉流地址|是|
|m3u8_url|varchar(255)|M3U8地址|是|
|flv_url|varchar(255)|FLV地址|是|
|udp_url|varchar(255)|UDP地址|是|
|start_time|datetime|开播时间|是|
|duration|int|持续时长|是|
|create_by|varchar(255)|创建人|是|
|create_time|datetime|创建时间|是|
|update_time|datetime|修改时间|是|
---  
---  
表名:el_course_person  
说明:课程定员
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|自然ID|否|
|course_id|varchar(32)|课程ID|否|
|user_id|varchar(32)|用户ID|否|
---  
---  
表名:el_course_qa  
说明:课程问答
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|course_id|varchar(32)|课程ID|否|
|file_id|varchar(32)|课件ID|否|
|reply_id|varchar(32)|回复的ID|是|
|title|varchar(500)|提问标题|否|
|content|text|提问回复详情|否|
|dept_code|varchar(255)|部门编码|是|
|create_by|varchar(255)|创建人|是|
|update_by|varchar(255)|修改人|是|
|create_time|datetime|提问时间|否|
|update_time|datetime|更新时间|是|
|state|int|状态|否|
---  
---  
表名:el_course_ref_dir  
说明:课程目录
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|title|varchar(255)|标题|是|
|course_id|varchar(32)|课程ID|是|
|sort|int|课件排序|是|
---  
---  
表名:el_course_ref_file  
说明:课程文件索引
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|dir_id|varchar(32)|文件夹ID|是|
|file_id|varchar(32)|文件ID|是|
|course_id|varchar(32)|课程ID|是|
|need_learn|int|要求学习分钟|是|
|points|int|学完积分数量|是|
|sort|int|课件排序|是|
---  
---  
表名:el_exam  
说明:课程
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(64)|ID|否|
|exam_type|varchar(32)|1正式,2模拟|否|
|tmpl_id|varchar(32)|试卷ID|否|
|title|varchar(255)|考试名称|否|
|content|varchar(2000)|考试描述|否|
|open_type|int|1公开2部门3定员|否|
|password|varchar(255)|口令密码|否|
|state|int|考试状态|否|
|time_limit|tinyint|是否限时|否|
|start_time|datetime|开始时间|否|
|end_time|datetime|结束时间|否|
|total_score|decimal(10,2)|总分数|否|
|total_time|int|总时长(分钟)|否|
|qualify_score|decimal(10,2)|及格分数|否|
|chance|int|考试机会|否|
|answer_device|int|允许答题设备0全部1电脑2手机|否|
|cam_on|tinyint|摄像头开关|否|
|cam_interval|int|摄像头截屏评率|否|
|leave_on|tinyint|离开检测开关|否|
|leave_check|int|离开判定秒数|否|
|leave_count|int|允许离开总次数|否|
|action_on|tinyint|无动作检测开关|否|
|action_interval|int|无动作时间|否|
|face_on|tinyint|人脸登录开关|否|
|face_check|tinyint|人脸定时检测|否|
|face_chance|int|人脸错误机会|否|
|points|int|考试通过积分|否|
|hand_min|int|最低交卷分钟|否|
|late_max|int|允许迟到分钟|否|
|thanks|varchar(2000)|感谢文字|是|
|result_type|int|结果显示类型,1感谢文字,2感谢文字+成绩,3试卷明细|是|
|is_pay|tinyint|是否付费|是|
|price|decimal(10,2)|价格|是|
|dept_code|varchar(255)|部门编码|是|
|create_time|datetime|创建时间|否|
|update_time|datetime|更新时间|否|
|create_by|varchar(255)|创建人|否|
|update_by|varchar(255)|修改人|否|
|data_flag|int|数据标识|否|
---  
---  
表名:el_exam_depart  
说明:考试部门
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|exam_id|varchar(32)|考试ID|否|
|dept_code|varchar(32)|部门编码|否|
---  
---  
表名:el_exam_person  
说明:定员考试
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|exam_id|varchar(255)|考试ID|否|
|user_id|varchar(32)|用户ID|否|
---  
---  
表名:el_paper  
说明:试卷
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(64)|试卷ID|否|
|user_id|varchar(64)|用户ID|否|
|exam_id|varchar(64)|规则ID|否|
|title|varchar(64)|考试标题|否|
|total_time|int|考试时长|否|
|user_time|int|用户时长|否|
|total_score|decimal(10,2)|试卷总分|否|
|qualify_score|decimal(10,2)|及格分|否|
|obj_score|decimal(10,2)|整卷客观分|否|
|subj_score|decimal(10,2)|整卷主观分|否|
|user_score|decimal(10,2)|用户总得分|否|
|user_subj_score|decimal(10,2)|用户主观分|否|
|user_obj_score|decimal(10,2)|用户客观分|否|
|has_saq|tinyint|是否要阅卷|否|
|state|int|试卷状态|否|
|reviewer|varchar(255)|阅卷人|否|
|remark|varchar(255)|阅卷评语|否|
|limit_time|datetime|截止时间|否|
|leave_actual|int|实际切屏次数|否|
|dept_code|varchar(255)|所属部门|否|
|passed|tinyint|是否通过|否|
|create_time|datetime|创建时间|否|
|update_time|datetime|更新时间|否|
|create_by|varchar(255)|创建人|否|
|update_by|varchar(255)|修改人|否|
|data_flag|int|数据标识|否|
---  
---  
表名:el_paper_capture  
说明:试卷考题
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(64)|ID|否|
|paper_id|varchar(64)|试卷ID|否|
|exam_id|varchar(32)|考试ID|否|
|user_id|varchar(32)|用户ID|否|
|capture|varchar(500)|截图URL|否|
|create_time|datetime|创建时间|否|
---  
---  
表名:el_paper_group  
说明:考试大题
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|paper_id|varchar(32)|试卷ID|是|
|title|varchar(255)|标题|是|
|qu_type|varchar(255)|试题类型|是|
|qu_count|int|试题数量|是|
|total_score|decimal(10,2)|试题总分|是|
|user_score|decimal(10,2)|用户得分|是|
|per_score|decimal(10,2)|单题分数|是|
|qu_rand|tinyint|试题乱序|是|
|item_rand|tinyint|选项乱序|是|
|path_score|tinyint|选错也给分|是|
|strict_sort|tinyint|必须按序作答|是|
---  
---  
表名:el_paper_qu  
说明:试卷考题
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(64)|ID|否|
|group_id|varchar(64)|大题ID|否|
|paper_id|varchar(64)|试卷ID|否|
|qu_id|varchar(64)|题目ID|否|
|qu_type|varchar(32)|题目类型|否|
|answered|tinyint|是否已答|否|
|child|tinyint|是否子题|否|
|ref_id|varchar(32)|引用题目ID|否|
|mark|tinyint|是否标记|否|
|answer|text|主观答案|是|
|media|varchar(1000)|主观题媒体|是|
|sort|int|问题排序|否|
|score|decimal(10,2)|单题分分值|否|
|actual_score|decimal(10,2)|实际得分(主观题)|否|
|is_right|tinyint|是否答对|否|
---  
---  
表名:el_paper_qu_answer  
说明:试卷考题备选答案
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(64)|自增ID|否|
|paper_id|varchar(64)|试卷ID|否|
|answer_id|varchar(32)|回答项ID|否|
|qu_id|varchar(32)|题目ID|否|
|is_right|tinyint|是否正确项|否|
|answer|varchar(2000)|填空题|否|
|checked|tinyint|是否选中|否|
|group_id|varchar(32)|分组ID|否|
|sort|int|排序|否|
|abc|varchar(64)|选项标签|否|
|path_score|decimal(10,2)|单题选对分数|否|
---  
---  
表名:el_pay_order  
说明:统一订单
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|订单ID|否|
|title|varchar(500)|订单标题|是|
|price|decimal(10,2)|订单总价|是|
|num|int|购买数量|是|
|pay_method|varchar(255)|支付方式ID|是|
|order_type|varchar(255)|订单类型|是|
|order_state|int|订单状态|是|
|ref_id|varchar(32)|引用ID|是|
|create_by|varchar(255)|用户ID|是|
|create_time|datetime|创建时间|是|
|pay_time|datetime|支付时间|是|
|update_time|datetime|更新时间|是|
---  
---  
表名:el_qu  
说明:问题题目
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(64)|题目ID|否|
|repo_id|varchar(32)|所属题库|是|
|chapter_id|varchar(32)|所属章节|是|
|qu_type|varchar(32)|题目类型|否|
|level|varchar(32)|1普通,2较难|否|
|content|text|题目内容|是|
|image|varchar(500)|题目图片|否|
|video|varchar(500)|题目视频|否|
|remark|varchar(255)|题目备注|否|
|analysis|text|整题解析|是|
|child|tinyint|是否子题目|否|
|ref_id|varchar(32)|组合题ID|是|
|sort|int|排序|否|
|dept_code|varchar(255)|部门编码|是|
|create_time|datetime|创建时间|否|
|update_time|datetime|更新时间|否|
|create_by|varchar(255)|创建人|否|
|update_by|varchar(255)|修改人|否|
|data_flag|int|数据标识|否|
---  
---  
表名:el_qu_answer  
说明:候选答案
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(64)|答案ID|否|
|qu_id|varchar(64)|问题ID|否|
|is_right|tinyint|是否正确|否|
|content|varchar(5000)|答案内容|否|
|image|varchar(500)|图片地址|否|
|analysis|varchar(5000)|答案分析|否|
|tag|varchar(255)|ABCD标签|否|
---  
---  
表名:el_repo  
说明:题库
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(64)|题库ID|否|
|code|varchar(255)|题库编号|否|
|cat_id|varchar(32)|分类ID|是|
|title|varchar(255)|题库名称|否|
|remark|varchar(255)|题库备注|否|
|open_type|int|开放类型|否|
|is_train|tinyint|可训练|否|
|is_exam|tinyint|可考试|否|
|is_pay|tinyint|是否付费|否|
|price|decimal(10,2)|价格|否|
|dept_code|varchar(255)|部门编号|否|
|create_time|datetime|创建时间|否|
|update_time|datetime|更新时间|否|
|create_by|varchar(255)|创建人|否|
|update_by|varchar(255)|修改人|否|
|data_flag|int|数据标识|否|
---  
---  
表名:el_repo_buy  
说明:题库购买记录
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|repo_id|varchar(32)|题库ID|否|
|user_id|varchar(32)|用户ID|否|
|create_time|datetime|创建时间|否|
---  
---  
表名:el_repo_chapter  
说明:题库章节
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|repo_id|varchar(32)|题库ID|是|
|title|varchar(255)|章节名称|是|
|sort|int|章节顺序|是|
---  
---  
表名:el_repo_depart  
说明:题库部门
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|repo_id|varchar(32)|题库ID|否|
|dept_code|varchar(32)|部门编码|否|
---  
---  
表名:el_repo_person  
说明:题库定员
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|自然ID|否|
|repo_id|varchar(32)|题库ID|否|
|user_id|varchar(32)|用户ID|否|
---  
---  
表名:el_repo_train  
说明:题库训练
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|mode|int|训练模式|否|
|repo_id|varchar(32)|题库ID|否|
|answer_count|int|已答题数|否|
|right_count|int|正确题数|否|
|total_count|int|总题数|否|
|state|int|0进行中1已完成|否|
|dept_code|varchar(255)|用户部门|否|
|create_by|varchar(255)|创建人|否|
|finish_time|datetime|提交时间|是|
|create_time|datetime|开始时间|是|
|update_time|datetime|更新时间|是|
---  
---  
表名:el_repo_train_qa  
说明:训练答题结果
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(64)|自增ID|否|
|train_id|varchar(64)|试卷ID|否|
|qu_id|varchar(32)|题目ID|否|
|answer_id|varchar(32)|回答项ID|否|
|is_right|tinyint|是否正确项|否|
|answer|varchar(2000)|填空题|否|
|checked|tinyint|是否选中|否|
---  
---  
表名:el_repo_train_qu  
说明:题库训练题目
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|train_id|varchar(32)|训练ID|否|
|qu_id|varchar(32)|题目ID|否|
|sort|int|排序|否|
|is_right|tinyint|是否答对|否|
|child|tinyint|是否子题|否|
|ref_id|varchar(32)|归属题目|否|
|answered|tinyint|是否已答|否|
---  
---  
表名:el_tmpl  
说明:试卷
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|title|varchar(255)|试卷标题|是|
|cat_id|varchar(32)|试卷分类|是|
|join_type|int|组卷方式|是|
|qu_count|int|题目数量|是|
|total_score|decimal(10,2)|总分数|是|
|time_type|int|限时策略1整卷2单题|是|
|dept_code|varchar(255)|所属部门|是|
|create_by|varchar(255)|创建人|是|
|create_time|datetime|创建时间|是|
---  
---  
表名:el_tmpl_group  
说明:试卷大题
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|tmpl_id|varchar(32)|试卷ID|是|
|title|varchar(255)|标题|是|
|qu_type|varchar(255)|试题类型|是|
|qu_count|int|试题数量|是|
|total_score|decimal(10,2)|试题总分|是|
|per_score|decimal(10,2)|单题分数|是|
|qu_rand|tinyint|试题乱序|是|
|item_rand|tinyint|选项乱序|是|
|path_score|tinyint|选错也给分|是|
|strict_sort|tinyint|必须按序作答|是|
---  
---  
表名:el_tmpl_group_rule  
说明:大题组卷规则
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|group_id|varchar(32)|分组ID|是|
|repo_id|varchar(32)|题库ID|是|
|chapter_id|varchar(32)|章节|是|
|level|varchar(255)|难度|是|
|qu_type|varchar(255)|试题类型|是|
|num|int|试题数量|是|
---  
---  
表名:el_tmpl_qu  
说明:试卷题目
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|tmpl_id|varchar(32)|考试ID|否|
|group_id|varchar(32)|大题ID|否|
|qu_id|varchar(32)|题目ID|否|
|qu_type|varchar(32)|题目类型|否|
|child|tinyint|是否子题|否|
|ref_id|varchar(32)|归属大题|否|
|score|decimal(10,2)|分数|否|
|sort|int|排序|否|
---  
---  
表名:el_tmpl_qu_answer  
说明:试卷题目细则
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|ref_id|varchar(32)|考试ID|否|
|answer_id|varchar(32)|选项ID|否|
|path_score|decimal(10,2)|错误给分|否|
---  
---  
表名:el_user_book  
说明:错题本
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(64)|ID|否|
|exam_id|varchar(32)|考试ID|否|
|user_id|varchar(64)|用户ID|否|
|qu_id|varchar(64)|题目ID|否|
|create_time|datetime|加入时间|否|
|update_time|datetime|最近错误时间|否|
|wrong_count|int|错误时间|否|
|title|text|题目标题|否|
|sort|int|错题序号|否|
---  
---  
表名:el_user_exam  
说明:考试记录
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|无|否|
|user_id|varchar(32)|用户ID|否|
|exam_id|varchar(32)|考试ID|否|
|try_count|int|考试次数|否|
|max_score|decimal(10,2)|最高分数|否|
|passed|tinyint|是否通过|否|
|dept_code|varchar(255)|用户部门|是|
|create_time|datetime|创建时间|是|
|update_time|datetime|更新时间|是|
---  
---  
表名:el_user_points  
说明:积分日志
主键:id|null
引擎:InnoDB
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|id|varchar(32)|ID|否|
|user_id|varchar(32)|用户ID|是|
|points|int|获得积分|是|
|create_time|datetime|获取时间|是|
|ref_remark|varchar(255)|获取描述|是|
|ref_id|varchar(32)|引用ID|是|
---  
---  
表名:qrtz_blob_triggers  
说明:null
主键:无|null
引擎:null
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|SCHED_NAME|varchar(120)|无|否|
|TRIGGER_NAME|varchar(200)|无|否|
|TRIGGER_GROUP|varchar(200)|无|否|
|BLOB_DATA|blob,|无|是|
|--|Records|无|是|
---  
---  
表名:qrtz_calendars  
说明:null
主键:无|null
引擎:null
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|SCHED_NAME|varchar(120)|无|否|
|CALENDAR_NAME|varchar(200)|无|否|
|CALENDAR|blob|无|否|
---  
---  
表名:qrtz_cron_triggers  
说明:null
主键:无|null
引擎:null
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|SCHED_NAME|varchar(120)|无|否|
|TRIGGER_NAME|varchar(200)|无|否|
|TRIGGER_GROUP|varchar(200)|无|否|
|CRON_EXPRESSION|varchar(120)|无|否|
|TIME_ZONE_ID|varchar(80)|无|是|
---  
---  
表名:qrtz_fired_triggers  
说明:null
主键:无|null
引擎:null
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|SCHED_NAME|varchar(120)|无|否|
|ENTRY_ID|varchar(95)|无|否|
|TRIGGER_NAME|varchar(200)|无|否|
|TRIGGER_GROUP|varchar(200)|无|否|
|INSTANCE_NAME|varchar(200)|无|否|
|FIRED_TIME|bigint|无|否|
|SCHED_TIME|bigint|无|否|
|PRIORITY|int|无|否|
|STATE|varchar(16)|无|否|
|JOB_NAME|varchar(200)|无|是|
|JOB_GROUP|varchar(200)|无|是|
|IS_NONCONCURRENT|varchar(1)|无|是|
|REQUESTS_RECOVERY|varchar(1)|无|是|
---  
---  
表名:qrtz_job_details  
说明:null
主键:无|null
引擎:null
---  
|参数|类型|描述|非空|
|:-------|:-------|:-------|:-------|
|SCHED_NAME|varchar(120)|无|否|
|JOB_NAME|varchar(200)|无|否|
|JOB_GROUP|varchar(200)|无|否|
|DESCRIPTION|varchar(250)|无|是|
