Bladeren bron

2023-01-12 update

1. 调整部分图表颜色 及 文字
moccus 2 jaren geleden
bovenliggende
commit
75584208fa

+ 5 - 5
src/pages/dataAnalysis/lineAnalysis/components/barChart.json

@@ -1,11 +1,11 @@
 
 {
 	"color": [
-			"#db60c8",
-			"#c12e34",
-			"#e6b600d9",
-			"#0098d9",
-			"#465a83",
+			"rgb(50,93,171)",
+			"rgb(222,132,82)",
+			"rgb(105,188,80)",
+			"rgb(197,78,82)",
+			"rgb(129,114,181)",
 			"#005eaa",
 			"#cda819",
 			"#32a487"

+ 8 - 6
src/pages/dataAnalysis/lineAnalysis/components/barChart.vue

@@ -55,12 +55,14 @@ const option = computed({
 	get() {
 		return {
 			color:[
-				"#FF8700",
-				"#0098d980",
-				"#626c91",
-				"#a0a7e6",
-				"#c4ebad",
-				"#96dee8"
+				"rgb(50,93,171)",
+				"rgb(222,132,82)",
+				"rgb(105,188,80)",
+				"rgb(197,78,82)",
+				"rgb(129,114,181)",
+				"#005eaa",
+				"#cda819",
+				"#32a487"
 			],
 			title: {
 				text: props.title || '',

+ 5 - 5
src/pages/dataAnalysis/lineAnalysis/index.vue

@@ -256,27 +256,27 @@ const funTimeArea = async () => {
 		if(res.code===200){
 			barxAxis.data = []
 			barSeries.value = [{
-				name: "3~5m功率",
+				name: "不运行",
 				type: "bar",
 				stack: 'a',
 				data: [],
 			},{
-				name: "5~10m功率",
+				name: "3~5m风速",
 				type: "bar",
 				stack: 'a',
 				data: [],
 			},{
-				name: "10~12m功率",
+				name: "5~10m风速",
 				type: "bar",
 				stack: 'a',
 				data: [],
 			},{
-				name: "12~25m全功率",
+				name: "10~12m风速",
 				type: "bar",
 				stack: 'a',
 				data: [],
 			},{
-				name: "不运行",
+				name: "12~25m风速",
 				type: "bar",
 				stack: 'a',
 				data: [],

+ 2 - 2
src/pages/dataAnalysis/tempAnalysis/components/barChart.json

@@ -14,10 +14,10 @@
 	"textStyle": {},
 	"title": {
 			"textStyle": {
-					"color": "#B3B3B3"
+					"color": "#000"
 			},
 			"subtextStyle": {
-					"color": "#aaaaaa"
+					"color": "#000"
 			}
 	},
 	"line": {

+ 1 - 1
src/pages/dataAnalysis/tempAnalysis/components/barChart.vue

@@ -55,7 +55,7 @@ const option = computed({
 	get() {
 		return {
 			color:[
-				"#FF8700",
+				"rgb(50,93,171)",
 				"#0098d980",
 				"#626c91",
 				"#a0a7e6",

+ 2 - 2
src/pages/dataAnalysis/tempAnalysis/rateAnalysis.json

@@ -12,10 +12,10 @@
 	"textStyle": {},
 	"title": {
 			"textStyle": {
-				"color": "#B3B3B3"
+					"color": "#000"
 			},
 			"subtextStyle": {
-					"color": "#aaaaaa"
+					"color": "#000"
 			}
 	},
 	"line": {